Banatton 1~3K-Li Online-USV, Li-Ionen-Akku, 220 V/230 V/240 V, PF0,9, IEC62040, unterbrechungsfreie Stromversorgung
Besonderheit:
Null Übertragungszeit
Echte Online-USV mit Doppelkonvertierung bietet den umfassendsten Schutz für unternehmenskritische Geräte vor zahlreichen Problemen mit der Stromqualität
Basierend auf digitaler DSP-Steuerung
Die fortschrittliche digitale Steuerung auf DSP-Basis sorgt für hohe Leistung bei hohem Eingangsleistungsfaktor und geringer Verzerrung und versorgt die Last mit einer perfekten Sinuswellen-Wechselstromversorgung.
Lithium-Ionen-Akkubetrieb
Bietet bis zu 3x längere Backup-Zeit im 50%-Bereich im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-USV-Produkten
Trockenkontakt-Steuerschnittstelle für BMS
Integrierte Trockenkontaktschnittstelle für BMS-dominante Steuerung, zur Steuerung des Ladens und Entladens basierend auf detaillierten BMS-Informationen des Relais
ModBUS-Schnittstelle mit BMS
Integrierte ModBUS(RS485)-Schnittstelle mit BMS, um präzise Batterieinformationen (Spannung/SOC/SOH usw.) für eine bessere Vorhersage des USV-Verhaltens und einen Regelkreis für den Backup-Schutz zu erhalten.
Li-Ionen-Akkuladegerät
Konstantstrom, Konstantspannung, Floating, Abschalt-4-Zustands-Ladegerät für Li-Ionen-Akkus, offen für die Anpassung des logischen Verhaltens an kundenspezifische Akkupacks
Ultraweiter Eingangsnetzbereich
Stark kompatibel mit extrem elektrischer Umgebung, funktioniert gut mit Ultraweitbereichsnetzen von 90 V bis 300 V, 40 bis 70 Hz, reduziert die Batterieentladung drastisch und verlängert die Batterielebensdauer.
Beste Ladekapazität
Ausgangsleistungsfaktor bis zu 0,9, 50/60 Hz, automatische Anpassung, wählbare Spannung, perfekte Anpassung an alle Arten von Anwendungen
Generatorkompatibel
Kann mit einer großen Bandbreite von Generatoren verwendet werden, isoliert Schwankungen und Störungen vom Generator und sorgt für eine stabile und saubere Stromversorgung der Benutzergeräte.
Hoher Eingangsleistungsfaktor
Dank der digital gesteuerten PFC-Technologie wird mit einem Eingangsleistungsfaktor von >0,99 Stromverschmutzung wirksam vermieden und Energiekosten für den Kunden gespart.
Zuverlässiges Design
Hergestellt aus einer doppelseitigen Leiterplatte auf Glasfaserbasis (FR4), mit Komponenten mit großer Spannweite, die die Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen erheblich verbessern. Gut konzipierte Belüftung und Schutzbeschichtung vermeiden Staubansammlungen und verbessern die Korrosionsbeständigkeit.
Offen für individuelle Anpassungen
Basierend auf einem leistungsstarken Controller und einer offenen Architektur kann das Produkt individuell an die Anforderungen der Integration eines automatischen Systems oder eines intelligenten Überwachungssystems angepasst werden.
Spezifikation:
| Modell | 1K-Li | 1KS-Li | 2K-Li | 2KS-Li | 3K-Li | 3KS-Li | |||||||
| Kapazität | VA/W | 1 kVA/900 W | 2 kVA/1,8 kW | 3 kVA/2,7 kW | |||||||||
| Topologie | Doppelkonvertierungs-Online-USV | ||||||||||||
| Phase | Einphasiger Eingang, einphasiger Ausgang | ||||||||||||
| Netzeingang | Verdrahtung | L/N+PE | |||||||||||
| Nennspannung | 208/220/230/240 V Wechselstrom | ||||||||||||
| Spannungsbereich | 90~300VAC | ||||||||||||
| Frequenzbereich | 40 Hz bis 70 Hz | ||||||||||||
| Eingangsleistungsfaktor | ≥0,99 | ||||||||||||
| AC-Ausgang | Verdrahtung | L/N+PE | |||||||||||
| Ausgangsspannung | 208/220/230/240 V Wechselstrom | ||||||||||||
| Spannungsregelung | ±1 % | ||||||||||||
| Ausgangsfrequenz | 50/60±4Hz (Synchronisationsmodus) / 50/60Hz±0,1% (Freilauf) | ||||||||||||
| Wellenform | Sinuswelle | ||||||||||||
| Verzerrung (THDV%) |
| ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Überlastfähigkeit | 100 % – 105 % kontinuierlich. 60 Sek. bei 105 % bis 130 % Nennlast 10 Sek. bei 130 % bis 150 % Nennlast 0,3 Sek.@>150 % Nennlast | ||||||||||||
| Effizienz | ECO-Modus | 88 % | 89 % | 90 % | |||||||||
| Batteriebetrieb | 86 % | 87 % | 88 % | ||||||||||
| Batterie und Ladegerät | Nennbatteriespannung | 48 VDC (Standard für 15 Zellen LiFePO4) | |||||||||||
| Batteriekapazität | 600 Wh | Externe Batterie hängt ab | 1000 Wh | Externe Batterie hängt ab | 1000 Wh | Externe Batterie hängt ab | |||||||
| Sicherungszeit | >40 Minuten bei voller Beladung | >30 Minuten bei voller Beladung | >20 Minuten bei Volllast | ||||||||||
| Ladestrom | 4A/8A | ||||||||||||
| Ladespannung | 52,8 V (Standard für 15 Zellen LiFePO4) / Kundenspezifisch nach Batterieanforderung | ||||||||||||
| Ladegerätverhalten & Schutz | CC. CV. Floating. Ausschalten 4 Zustände 3 Überspannungsschutzschleifen, Schutzschnittstelle für Übertemperatur-/Überdruck-Abschaltschnittstelle | ||||||||||||
| Physikalisch | Gehäusestil | RACK / Tower (getrennt) | |||||||||||
| Rack-Abmessungen | 1K: 438 x 88 (2 HE) x 360 mm1KS: 438 x 88 (2 HE) x 360 mm | 2K: 438 x 88 (2 HE) x 500 mm 2KS:438x88(2U)X360mm | 3K: 438 x 88 (2 HE) x 650 mm 3KS:438x88(2U)X360mm | ||||||||||
| Turmdimension | C1KS/C2KS: 145×220×390 mm C3KS: 190×318×365 mm C1k/C2k: 190×318×365 mm C3K: 190×318×415 mm | ||||||||||||
|
| Gewicht (Turm) | 10,8 kg | 5,0 kg | 16,5 kg | 5,5 kg | 18,0 kg | 7,9 kg | ||||||
| Gewicht (Rack) | 12,5 kg | 6,5 kg | 21,6 kg | 6,8 kg | 24,5 kg | 8,2 kg | |||||||
| Bediengerät | LED-ANZEIGE | Netz-/Batteriestatus, Lastpegel, Batteriestand, Betriebsmodus | |||||||||||
| LCD-DISPLAY mit LED-Anzeige | Eingangsnetzspannung, Frequenz, Lastpegel, Betriebsmodus, Gesundheitszustand | ||||||||||||
| Normen KOMMUNIKATION | 1. RS232-Anschluss 2. Netzwerkkarte: Unterstützt SNMP, TCP/IP-Protokoll, zur Fernüberwachung der USV über Smartphone-App, Webseite, PC-Monitor-Software, unterstützt Server-/NAS-Herunterfahren 3. Trockenkontaktschnittstelle zur BMS-Steuerung
| ||||||||||||
| Betriebsumgebung Ausdauer | Temperaturbereich | -10 bis 50DieC | |||||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0-98 % (nicht kondensierend) | ||||||||||||
| Akustik Lärm |
| ||||||||||||
UPS-Ausblick:
Vorderansicht
1KS/2KS-LI-Frontplatte
1k/2k/3K(S)-LIVorderseite
1K(S)/2K(S)/3K(S)-LI 2U RACK-Frontplatte
Rückansicht
1KS-LV-LIRückseite
2K~3K-LV-LI Rückseite
1k/2k(S)-LI 2U-RACKUSVRückseite
3K(S)-LI 2U-RACKUSVRückseite
Verkabelung zwischen USV und Lithium-Ionen-Akkupack
Trockenkontaktschnittstelle zur BMS-Steuerung
C1, C2 Ladesteuerkontakt D1, D2 Entladesteuerkontakt
ModBUS-Schnittstelle für BMS
Pin 1:485A, Pin2: 485B, Pin3-8: Leer
Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten zum Kommunikationsprotokoll an Ihren Vertriebsmitarbeiter.
Notiz:
①Batteriekapazität und -spannung können individuell angepasst werden
②Die Abmessungen können je nach Lünette unterschiedlich sein.
③Die Buchsen- und Anschlusskonfiguration auf der Rückseite kann je nach Land oder Region unterschiedlich sein.
④ Weitere Parameteranpassungen, bitteVertriebsmitarbeiter kontaktieren















